
Бриз, 900 г
| Сладкое наполнение | 900 г |
|---|---|
| Упаковка | Мягкая игрушка |
| Минимальный заказ | от 20 000 ₽ на весь заказ |
| Доставка | транспортной компанией в Анадыре |
Бриз — кудрявый ягнёнок в бирюзовой толстовке с капюшоном и тёмно-синих «ботинках», с весёлыми глазками. Одежда сшита как настоящая. В комплекте девятьсот граммов сладостей. Символ наступающего года в спортивном стиле — для мальчиков и девочек. Из-под капюшона выглядывает кудрявая шёрстка, а игрушку удобно сажать на полку или кровать.
Кому подойдёт: детям
Цена указана для вашего региона и выбранного состава, итоговую сумму подтвердим в счёте. Посмотреть, какие конфеты внутри
Состав подарка 900 г
| Конфета | Производитель | Шт. |
|---|---|---|
| Шоколад, мармелад, зефир, печенье | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Грильяжные конфеты и козинаки | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Пралиновые и помадные конфеты | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Суфлейные и вафельные конфеты | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Глазированные с нугой и мягкой карамелью | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Комбинированные конфеты | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| Глазированные конфеты с кремовой начинкой | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Желейные конфеты и ирис | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| Карамель | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| Конфета | Производитель | Шт. |
|---|---|---|
| Шоколад и дессерты | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Трюфельные конфеты | ||
| 2 | ||
| Грильяжные конфеты и козинаки | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Пралиновые и помадные конфеты | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Суфлейные и сбивные конфеты | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Фруктовые, злаковые, халвичные, козинаки, пастила | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Вафельные конфеты | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Глазированные с нугой и мягкой карамелью | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Глазированные конфеты с кремовой начинкой | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| Желейные конфеты | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Комбинированные конфеты | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Глазированные конфеты с желейными начинками и ирис | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Карамель | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Конфета | Производитель | Шт. |
|---|---|---|
| Шоколад, шоколадные батончики и дессерты | ||
| 1 | ||
| Трюфельные конфеты | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Грильяжные конфеты и козинаки | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| Суфлейные и сбивные конфеты | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Фруктовые, злаковые, халвичные, козинаки, пастила | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| Нуга и мягкая карамель | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Вафельные конфеты | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| Комбинированные конфеты | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| 1 | ||
| Кремовые конфеты | ||
| 1 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
| Ирис и желейные конфеты | ||
| 2 | ||
| 2 | ||
| 1 | ||
Состав может незначительно меняться в зависимости от наличия на фабриках — равноценная замена согласуется с вами. Можно собрать индивидуальный состав: напишите менеджеру. Документы и качество
Быстрый заказ
Оставьте телефон — менеджер перезвонит, уточнит количество и пришлёт счёт на «Бриз».

- ПерезвонимУточним количество, сроки и адрес доставки
- Пришлём счётДоговор, счёт и закрывающие документы
- ДоставимТранспортной компанией в Анадыре



